ARTICULO | MODELO | CONEXIÓN | DN | TEMPERATURA | CV |
001-9610 | SBV03F265128M | G 2 ½ “ | 65 | -10 a 120º | 128 |
001-9620 | SBV03F280136M | G 3” | 80 | -10 a 120º | 136 |
001-9630 | SBV03F2100218M | G 4 “ | 100 | -10 a 120º | 218 |
001-9710 | SBV03F2125274M | G 5” | 125 | -10 a 120º | 274 |
001-9720 | SBV03F2150507M | G 6” | 150 | -10 a 120º | 507 |
CUERPO DE VÁLVULAS, VÁLVULAS
SBV03F2150507
Válvula Esférica Bridada
Regulación y control de fluido con modelos de Válvulas motorizadas para HVAC o Calderas industriales.
- Control: On-Off o modulante
- Asiento PTFE
- Cuerpo de fundición de hierro
- Esfera de Acero Inoxidable AISI 304
- Presión de Cierre: 6 Bar
- Presión Max: 25 Bar
Articulo | 001-9720 |
---|---|
Especificaciones | 2Vias 6" Kv=507 |
Reviews
There are no reviews yet.