ARTICULO | MODELO | CONEXIÓN | Nro. de Vías | DN | CV |
001-9410 | SBV02G215040 | G ½ “ | 2 | 15 | 4 |
001-9415 | SBV02G215120 | G ½ “ | 2 | 15 | 12 |
001-9420 | SBV02G220063 | G ¾ “ | 2 | 20 | 6,3 |
001-9425 | SBV02G220150 | G ¾ “ | 2 | 20 | 15 |
001-9430 | SBV02G225100 | G 1 “ | 2 | 25 | 10 |
001-9435 | SBV02G225220 | G 1 “ | 2 | 25 | 22 |
001-9510 | SBV02G232160 | G 1 ¼ “ | 2 | 32 | 16 |
001-9515 | SBV01G232310 | G 1 ¼ “ | 2 | 32 | 31 |
001-9520 | SBV02G240250 | G 1 ½ “ | 2 | 40 | 25 |
001-9525 | SBV01G240330 | G 1 ½ “ | 2 | 40 | 33 |
001-9530 | SBV02G250400 | G 2” | 2 | 50 | 40 |
001-9535 | SBV01G250500 | G 2” | 2 | 50 | 50 |
001-9450 | SBV02G315040 | G ½ “ | 3 | 15 | 4 |
001-9455 | SBV01G315120 | G ½ “ | 3 | 15 | 12 |
001-9460 | SBV02G320063 | G ¾ | 3 | 20 | 6,3 |
001-9465 | SBV01G320150 | G ¾ | 3 | 20 | 15 |
001-9470 | SBV02G325100 | G 1 “ | 3 | 25 | 10 |
001-9475 | SBV01G325220 | G 1” | 3 | 25 | 22 |
001-9550 | SBV02G332160 | G 1 ¼ “ | 3 | 32 | 16 |
001-9555 | SBV01G332310 | G 1 ¼ “ | 3 | 32 | 31 |
001-9560 | SBV02G340250 | G 1 ½ “ | 3 | 40 | 25 |
001-9565 | SBV01G340330 | G 1 ½ “ | 3 | 40 | 33 |
001-9570 | SBV02G350400 | G 2” | 3 | 50 | 40 |
001-9575 | SBV01G350500 | G 2” | 3 | 50 | 50 |
CUERPO DE VÁLVULAS, VÁLVULAS
SBV01G232310
Válvula Esférica
Regulación y control de fluido con modelos de Válvulas motorizadas para HVAC y/o Calderas industriales.
- Aplicaciones en agua fría y caliente
- Hasta 50% de glicol
- Temperatura del líquido: -10 a 120 º C
- Control: On-Off o modulante
- Asiento PTFE
- Cuerpo latón forjado
- Esfera de Acero Inoxidable AISI 304
- Presión de Cierre: 6 Bar
- Presión Max: 25 Bar
Articulo | 001-9515 |
---|---|
Especificaciones | 2Vias 1 1/4" Kv=31 |
Reviews
There are no reviews yet.