ARTICULO | MODELO | CONEXIÓN | DN | KV | 2/3 VIAS |
001-3950 | SR01NC21532A4 | ½ “ NPT | 15 | 3,2 | 2 VIAS |
001-3951 | SR01NC22032A4 | ¾ “ NPT | 20 | 4,6 | 2 VIAS |
001-3952 | SR01NC22568A4 | 1 “ NPT | 25 | 6,8 | 2 VIAS |
001-3953 | SR01NB31543A4 | ½ “ NPT | 15 | 4,3 | 3 VIAS |
001-3954 | SR01NB32046A4 | ¾ “ NPT | 20 | 4,6 | 3 VIAS |
001-3955 | SR01NB32557A4 | 1 “ NPT | 25 | 5,7 | 3 VIAS |
VÁLVULAS, VÁLVULAS MOTORIZADAS
SR01GB32046A4
Válvula Motorizada con Retención a Resorte On/Off 220V
Regulación y control de fluido con modelos de Válvulas motorizadas para HVAC y Válvulas de gas para Gastronomía o Calderas industriales.
- Alimentación: 220 Vca
- Aplicaciones en agua fría o caliente
- Temperatura de Fluido hasta 94 ºC
- Temperatura de trabajo hasta 40º C
- Normal cerrada en 2 vías y diversificadora en 3 vías
Articulo | 001-3964 |
---|---|
Especificaciones | 3Vias 3/4" BSP KV4.6 |
Reviews
There are no reviews yet.