ARTICULO | MODELO | RANGO (BAR) | DIFERENCIAL (BAR) | MAX PRESIÓN DE TRABAJO | RESET MANUAL | TIPO DE ROSCA | |||
BAJA | ALTA | BAJA | ALTA | BAJA | ALTA | ||||
001-0100 | AL5506 | -0,5 A 6 | – | 0,6 A 4 | – | 16,5 bar | – | NO | 1/4” GAS |
001-0110 | LF5506M | -0,5 A 6 | – | – | – | 16,5 bar | – | SI | M12X1,25 |
001-0115 | AL5510 | 1 A 10 | – | 1 A 3 | – | 16,5 bar | – | NO | 1/4” GAS |
001-0120 | AL5510 | 1 A 10 | – | 1 A 3 | – | 16,5 bar | – | NO | M12X1,25 |
001-0130 | LF5530D | – | 5 A 30 | – | 5 A 10 | – | 35 bar | NO | M12X1,25 |
001-0140 | LF5530M | – | 8 A 30 | – | – | – | 35 bar | SI | M12X1,25 |
001-0150 | LF5830 | -0,5 A 6 | 8 A 30 | 0,6 A 4 | 3 A 5 | 16,5 bar | 33 bar | NO | M12X1,25 |
001-0160 | LF5830HM | -0,5 A 6 | 8 A 30 | 0,6 A 4 | – | 16,5 bar | 33 bar | SI | M12X1,25 |
PRESOSTATOS
LF5830HM
Presostato de Alta y Baja con Reset Manual
Diseñados para controlar presiones en sistemas de refrigeración, HVAC, gases y líquidos. Incorporan micro interruptores y permiten ajustes precisos de conmutación.
- Aplicaciones: medios refrigerantes, agua, aceite y aire
- Temperatura del fluido: -10 a 100º C
- Contacto: SPDT
- Grado de protección IP 45
Articulo | 001-0160 |
---|---|
Especificaciones | ´-0,5A6 y 8A30 Bar reset manual |
Reviews
There are no reviews yet.